Zylinder
SMC LEY
Mit Kugelumlaufspindel, Umlenkriemen, mit Schrittmotor, mit Führungsstange, Motor Montage oben, parallel, mit Motorbremse
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Gleitführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
Spannung | 24 V DC |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Geschwindigkeit min. | 0.004 m / s |
Geschwindigkeit max. | 0.125 m / s |
Positioniergenauigkeit | 0.02 mm |
Baugrösse | 16 |
Antriebsspindel Steigung | 2.5 mm |
Nutzlast horizontal max. | 30 kg |
Nutzlast vertikal max. | 7.5 kg |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 3000 mm / s² |
Schubkraft | 141 N |
Leistungsaufnahme | 43 W |
Eigenschaft 1 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 2 | Umlenkriemen |
Eigenschaft 3 | mit Schrittmotor |
Eigenschaft 4 | mit Führungsstange |
Eigenschaft 5 | Motor Montage oben, parallel |
Eigenschaft 6 | mit Motorbremse |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 3000 mm / s² |
Series | LEY |
Bewertung |
|
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
SM02536728
Zylinder SMC Hub: 30 mm, Baugrösse: 16
3030
LEYG16MEC-30Wleyg16mec-30w
1
SM02536726
Zylinder SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 16
5050
LEYG16MEC-50Wleyg16mec-50w
1
SM02536643
Zylinder SMC Hub: 100 mm, Baugrösse: 16
100100
LEYG16MEC-100Wleyg16mec-100w
1
SM02607216
Zylinder SMC Hub: 200 mm, Baugrösse: 16
200200
LEYG16MEC-200Wleyg16mec-200w
1