Zylinder
SMC LEY
Mit Kugelumlaufspindel, Umlenkriemen, mit Hochleistungs-Schrittmotor, Motor Montage oben, parallel, ohne Motorbremse, mit Aussengewinde
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Gleitführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
Spannung | 24 V DC |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Geschwindigkeit min. | 0.004 m / s |
Geschwindigkeit max. | 0.175 m / s |
Positioniergenauigkeit | 0.02 mm |
Baugrösse | 16 |
Antriebsspindel Steigung | 2.5 mm |
Nutzlast horizontal max. | 30 kg |
Nutzlast vertikal max. | 8 kg |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 10000 mm / s² |
Schubkraft | 141 N |
Leistungsaufnahme | 116 W |
Eigenschaft 1 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 2 | Umlenkriemen |
Eigenschaft 3 | mit Hochleistungs-Schrittmotor |
Eigenschaft 4 | Motor Montage oben, parallel |
Eigenschaft 5 | ohne Motorbremse |
Eigenschaft 6 | mit Aussengewinde |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 5000 mm / s² |
Series | LEY |
Bewertung |
|
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
SM02607273
Zylinder SMC Hub: 30 mm, Baugrösse: 16
3030
LEY16GC-30CMley16gc-30cm
1
SM02607277
Zylinder SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 16
5050
LEY16GC-50CMley16gc-50cm
1
SM02607280
Zylinder SMC Hub: 100 mm, Baugrösse: 16
100100
LEY16GC-100CMley16gc-100cm
1
SM02607285
Zylinder SMC Hub: 200 mm, Baugrösse: 16
200200
LEY16GC-200CMley16gc-200cm
1
SM02607292
Zylinder SMC Hub: 300 mm, Baugrösse: 16
300300
LEY16GC-300CMley16gc-300cm
1