Spezifikationen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Gleitführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Spannung [V DC] | 24 |
Umgebungstemperatur min. [°C] | 5 |
Umgebungstemperatur max. [°C] | 40 |
Geschwindigkeit min. [m / s] | 0.018 |
Geschwindigkeit max. [m / s] | 0.7 |
Positioniergenauigkeit [mm] | 0.02 |
Hub [mm] | 150 |
Baugrösse | 25 |
Antriebsspindel Steigung [mm] | 12 |
Nutzlast horizontal max. [kg] | 26 |
Nutzlast vertikal max. [kg] | 8 |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. [mm / s²] | 10000 |
Schubkraft [N] | 122 |
Leistungsaufnahme [W] | 86 |
Eigenschaft 1 | Integrierter Controller |
Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 3 | Parallel I/O (PNP) |
Eigenschaft 4 | mit Schrittmotor |
Eigenschaft 5 | Motor Montage rechts, parallel |
Eigenschaft 6 | mit Motorbremse |
Eigenschaft 7 | mit Innengewinde |
Eigenschaft 8 | Fussbefestigung |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. [mm / s²] | 5000 |
Series | EQ |
Orig. Nr. | EQY25RHA-150BL-B6 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen