Spezifikationen
Spannung [V] | 18 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität [Ah] | 6 |
Akku [Stück] | 1 |
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät [min.] | 35 |
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät [min.] | 130 |
Ladezeit M12-18 C Ladegerät [min.] | 115 |
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät [min.] | 60 |
Ladezeit M1418C6 Ladegerät [min.] | 125 |
Ladezeit M18 DBSC Ladegerät [min.] | 25 |
Ladezeit M18 DFC Ladegerät [min.] | 60 |
Ladezeit M18 PC6 Schnellladegerät [min.] | 60min |
System | M18™ |
Gewicht [kg] | 1.03 |
Orig. Nr. | 4932492533 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen