Spezifikationen
Material | Messing |
Dichtung | Fluorkautschuk (FKM) |
Spannung [V AC] | 230 |
Umgebungstemperatur min. [°C] | -20 |
Umgebungstemperatur max. [°C] | 60 |
Durchfluss min. [l / min.] | 0 |
Durchfluss max. [l / min.] | 609 |
Durchfluss kv [Nl / min] | 0.55 |
Betriebsdruckdifferenz min. [Nl / min] | 0.2 |
Nennweite [mm] | 5 |
Medientemperatur min. [°C] | -10 |
Medientemperatur max. [°C] | 60 |
Betriebsdruck min. [MPa] | -0.09 |
Betriebsdruck max. [MPa] | 1 |
Scheinleistung [VA] | 7 |
IP Schutzart [VA] | IP65 |
Eigenschaft 1 | 2/2-Wege |
Eigenschaft 2 | N.C. |
Eigenschaft 3 | mit Befestigungselement |
Eigenschaft 4 | elektrisch betätigt |
Medium 1 | Druckluft |
Medium 2 | Wasser |
Anschluss 1 | R 1/4 |
Anschluss 2 | R 1/4 |
Orig. Nr. | VX214FLAXB |
Series | VX2 - NEW |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen