Spezifikationen
Material | Edelstahl |
Dichtung | Fluorkunststoff |
Umgebungstemperatur min. [°C] | 0 |
Umgebungstemperatur max. [°C] | 60 |
Durchfluss min. [l / min.] | 0 |
Durchfluss max. [l / min.] | 4900 |
Pilotdruck min. [MPa] | 0.5 |
Pilotdruck max. [MPa] | 1 |
Nennweite [mm] | 10 |
Medientemperatur min. [°C] | 0 |
Medientemperatur max. [°C] | 183 |
Betriebsdruck min. [MPa] | 0 |
Betriebsdruck max. [MPa] | 1 |
Eigenschaft 1 | 2/2-Wege |
Eigenschaft 2 | N.C. |
Medium 1 | Druckluft |
Medium 2 | Wasser |
Medium 3 | Dampf |
Anschluss 1 | G 3/8 |
Series | JSB |
Durchfluss Cv-Wert [gal / min] | 5 |
Orig. Nr. | JSB11-ST10AF-2S |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen