Spezifikationen
Bohrfutter-Spannbereich [mm] | 13 |
Verpackung | Transportkoffer |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 0-1000/3200 |
Leistungsaufnahme [W] | 850 |
Bohr-Ø in Beton max. [mm] | 20 |
Bohr-Ø Holz [mm] | 40 |
Bohr-Ø Mauerwerk max. [mm] | 22 |
Bohr-Ø Stahl [mm] | 13 |
Drehmoment [N·m] | 56 |
Schlagzahl max. [min{m}] | 40000 |
Gewicht [kg] | 2.9 |
Orig. Nr. | 4933419570 |
Spannung [V] | 220-240 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen