Pendelkugellager
FAG 13
| Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelkugellager nach DIN 630 besteht aus einem Aussenring mit hohlkugeliger Laufbahn, Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung und einem Kugelkranz. Dieses Kugellager kann Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen sowie Gehäuseverformungen ausgleichen. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | radiale und beidseitig axiale Belastungen | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | offenes Kugellager mit Messingkäfig | |
| Betriebstemperatur –20 °C bis +150 °C | ||
| • | offenes Kugellager mit Polyamidkäfig | |
| Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C | ||
| • | massiver Aussenring | |
| hohlkugelige Laufbahn | ||
| • | Innenring mit Kugelkranz | |
| zylindrische oder kegelige Bohrung | ||
| • | Ausgleich von Winkelfehlern, | |
| bei normalen Betriebsverhältnissen | ||
| und umlaufendem Innenring | ||
| 4° (offenes Kugellager) bzw. 1,5° (abgedichtetes Kugellager) aus der Mittellage schwenkbar | ||
| lassen dadurch Schiefstellungen zwischen Aussen- und Innenring zu | ||
| und gleichen so Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen, Gehäuseverformungen aus | ||
| Anwendungen/Hinweise | ||
| • | Werks-Nr.-Zusatz | |
| – C3 | Axialluft grösser als normal | |
| – K | kegelige Bohrung | |
| – M | Massivkäfig aus Messing | |
| – TVH | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 | |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
| Werks-Nr. | 1304-TVH |
| Innen-Ø | 20 mm |
| Aussen-Ø | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| für Spannhülse | -- |
| Abdichtung | offen |
| Käfig | Kunststoff |
| Gewicht | 164.00 g |
| Bewertung |
|

Stück
HKT06913
Pendelkugellager FAG 1304-TVH Ø 20x52/15 mm
1


Kunststoff