Spezifikationen
Energiequelle | AC |
Charge type | einzeln |
Akku-Typ | Li-Ion |
System | MX FUEL™ |
Spannung [V] | 72 |
Ladestrom [Ah] | 8 |
Tragegriff | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Ladezeit [min.] | 45/65/100 |
Ladezeit M18 MXF FORGE 12.0 Ah Akku [min.] | 100 |
Ladezeit M18 MXF FORGE 8.0 Ah Akku [min.] | 65 |
Ladezeit MXF 3.0 Ah Akku [min.] | 45 |
Ladezeit MXF 6.0 Ah Akku [min.] | 45 |
Verpackung | im Karton |
Gewicht [kg] | 2.33 |
Orig. Nr. | 4933498547 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen