Spezifikationen
Akku-Kapazität [Ah] | 2.0. 4.0. 5.0. 6.0. 9.0. 3.0. 5.5. 8.0. 12.0 |
Energiequelle | AC |
Für Li-Ion Akkus | ja |
Verpackung | im Karton |
Ladeanschluss | 6 x M14™ or 6 x M18™ |
Ladedauer M14 1,5 Ah Akku [min.] | 40 |
Ladedauer M18 12,0 Ah Akku [min.] | 270 |
Ladedauer M18 2,0 Ah Akku [min.] | 40 |
Ladedauer M18 3,0 Ah Akku [min.] | 70 |
Ladedauer M18 4,0 Ah Akku [min.] | 80 |
Ladedauer M18 5,0 Ah Akku [min.] | 100 |
Ladedauer M18 5,5 Ah Akku [min.] | 125 |
Ladedauer M18 8,0 Ah Akku [min.] | 190 |
Ladegerät Ladezeit [min.] | 40/80/100/124/180 |
Ladestrom [Ah] | 3 |
Ladezeit [min.] | 40/80/100/124/180/70/125/190/27 |
System | M14™,M18™ |
Tragegriff | ja |
Wandmontage möglich | ja |
Orig. Nr. | 4932430086 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen