Spezifikationen
Akkuladespannung [V] | 12 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität [Ah] | 2.0. 2.5. 3.0. 4.0. 5.0. 6.0 |
Ladeanschluss | 1 x M12™ |
Ladestrom [Ah] | 1 |
System | M12™ |
Energiequelle | AC, USB |
Ladezeit M12 2.0 Ah Akku [min.] | 120 |
Ladezeit M12 2.5 Ah Akku [min.] | 150 |
Ladezeit M12 3.0 Ah Akku [min.] | 174 |
Ladezeit M12 4.0 Ah Akku [min.] | 240 |
Ladezeit M12 5.0 Ah Akku [min.] | 300 |
Ladezeit M12 6.0 Ah Akku [min.] | 347 |
Für Li-Ion Akkus | ja |
Für NiCd Akkus | nein |
Für NiMH Akkus | nein |
Gewicht [kg] | 0.21 |
Orig. Nr. | 4932492908 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen