Spezifikationen
Akku-Kapazität [Ah] | 2.0. 3.0. 4.0. 6.0 |
Energiequelle | AC |
Für Li-Ion Akkus | ja |
Für NiCd Akkus | nein |
Für NiMH Akkus | nein |
Ladeanschluss | 4 x M12™ |
Ladedauer M12 2,0 Ah Akku [min.] | 40 |
Ladedauer M12 2,5 Ah Akku [min.] | 55 |
Ladedauer M12 3,0 Ah Akku [min.] | 70 |
Ladedauer M12 4,0 Ah Akku [min.] | 80 |
Ladedauer M12 5,0 Ah Akku [min.] | 110 |
Ladedauer M12 6,0 Ah Akku [min.] | 130 |
Ladegerät Ladezeit [min.] | 40/80/130 |
Ladestrom [Ah] | 3 |
Ladezeit [min.] | 40/70/80/130 |
System | M12™ |
Wandmontage möglich | ja |
Orig. Nr. | 4932430554 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen