Spezifikationen
| Traglast [kg] | 1200 |
| Länge Gabel [mm] | 1150 |
| Breite Gabelzinken [mm] | 150 |
| Tragbreite [mm] | 560 |
| Hubhöhe min. [mm] | 90 |
| Hubhöhe max. [mm] | 3500 |
| Mastausführung | Teleskop-Mast |
| Bedienung Hub | elektro/hydraulisch |
| Bedienung Fahrwerk | Elektrisch |
| Spannungsversorgung | Batterie 24V/160 Ah |
| Ladegerät | 2x12 V/20 A |
| Höhe [mm] | 2250 |
| Höhe ausgefahren [mm] | 3900 |
| Breite [mm] | 850 |
| Länge [mm] | 1825 |
| Fahrmotor [kW] | 0.5 |
| Hubmotor [kW] | 2.2 |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last [mm / s] | 140 |
| Hubgeschwindigkeit mit Last [mm / s] | 100 |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last [km / h] | 6 |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last [km / h] | 5 |
| Steigvermögen ohne Last [%] | 10 |
| Steigvermögen mit Last [%] | 5 |
| Lastschwerpunkt [mm] | 600 |
| Wenderadius [mm] | 1460 |
| Arbeitsgangbreite [mm] | 2075 |
| Material Lenkrollen |
PU/PUR (Polyurethan)
|
| Lenkräder Breite [mm] | 100 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

PU/PUR (Polyurethan)