Spezifikationen
| Winkel [°] | 88.5 / 135 |
| Ø d [mm] | 110 |
| Ø d1 [mm] | 110 |
| H [cm] | 22.5 |
| K [cm] | 2 |
| Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max. [cm] | 4 |
| Kürzung bei Spiegelschweissen Ks2 max. [cm] | 1.5 |
| Kürzung bei Spiegelschweissen Ks3 max. [cm] | 2 |
| Schenkellänge X1 [cm] | 13.5 |
| Schenkellänge X2 [cm] | 11.5 |
| Schenkellänge X3 [cm] | 9 |
| NPK-Nr. | 324.316 |
| Orig. Nr. | 310.105.14.1 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen