Antriebe
SMC LES
Hohe Steifigkeit und Präzision, mit Kugelumlaufspindel, Motor Montage rechts, parallel, mit Schrittmotor, mit Motorbremse
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Kugelumlaufführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
Spannung | 24 V DC |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Geschwindigkeit min. | 0.02 m / s |
Geschwindigkeit max. | 0.4 m / s |
Positioniergenauigkeit | 0.01 mm |
Baugrösse | 8 |
Antriebsspindel Steigung | 10 mm |
Nutzlast horizontal max. | 2 kg |
Nutzlast vertikal max. | 1.5 kg |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 5000 mm / s² |
Schubkraft | 36 N |
Leistungsaufnahme | 43 W |
Eigenschaft 1 | Hohe Steifigkeit und Präzision |
Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 3 | Motor Montage rechts, parallel |
Eigenschaft 4 | mit Schrittmotor |
Eigenschaft 5 | mit Motorbremse |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 5000 mm / s² |
Series | LES |
Bewertung |
|
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
SM02487959
Antriebe SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 8
5050
LESYH8REA-50Wlesyh8rea-50w
1
SM02607489
Antriebe SMC Hub: 75 mm, Baugrösse: 8
7575
LESYH8REA-75Wlesyh8rea-75w
1