Antriebe
SMC LES
Hohe Steifigkeit und Präzision, mit Kugelumlaufspindel, axiale Motor Ausführung, mit Hochleistungs-Schrittmotor, mit Motorbremse
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Kugelumlaufführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
Spannung | 24 V DC |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Geschwindigkeit min. | 0.005 m / s |
Geschwindigkeit max. | 0.2 m / s |
Positioniergenauigkeit | 0.01 mm |
Baugrösse | 8 |
Antriebsspindel Steigung | 2.5 mm |
Nutzlast horizontal max. | 2 kg |
Nutzlast vertikal max. | 6 kg |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 10000 mm / s² |
Schubkraft | 138 N |
Leistungsaufnahme | 116 W |
Eigenschaft 1 | Hohe Steifigkeit und Präzision |
Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 3 | axiale Motor Ausführung |
Eigenschaft 4 | mit Hochleistungs-Schrittmotor |
Eigenschaft 5 | mit Motorbremse |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 5000 mm / s² |
Series | LES |
Bewertung |
|
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
SM02607533
Antriebe SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 8
5050
LESYH8D3GC-50Wlesyh8d3gc-50w
1
SM02607539
Antriebe SMC Hub: 75 mm, Baugrösse: 8
7575
LESYH8D3GC-75Wlesyh8d3gc-75w
1