Antriebe
SMC LES
Hohe Steifigkeit und Präzision, mit Kugelumlaufspindel, Motor Montage links, parallel, mit Schrittmotor, mit Motorbremse
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Kugelumlaufführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
Spannung | 24 V DC |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Geschwindigkeit min. | 0.01 m / s |
Geschwindigkeit max. | 0.2 m / s |
Positioniergenauigkeit | 0.01 mm |
Baugrösse | 25 |
Antriebsspindel Steigung | 8 mm |
Nutzlast horizontal max. | 12 kg |
Nutzlast vertikal max. | 20 kg |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 5000 mm / s² |
Schubkraft | 420 N |
Leistungsaufnahme | 104 W |
Eigenschaft 1 | Hohe Steifigkeit und Präzision |
Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 3 | Motor Montage links, parallel |
Eigenschaft 4 | mit Schrittmotor |
Eigenschaft 5 | mit Motorbremse |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 5000 mm / s² |
Series | LES |
Bewertung |
|
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
SM02327616
Antriebe SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 25
5050
LESYH25LEB-50Wlesyh25leb-50w
1
SM02396420
Antriebe SMC Hub: 100 mm, Baugrösse: 25
100100
LESYH25LEB-100Wlesyh25leb-100w
1
SM02327615
Antriebe SMC Hub: 150 mm, Baugrösse: 25
150150
LESYH25LEB-150Wlesyh25leb-150w
1