Antriebe
SMC LES
Hohe Steifigkeit und Präzision, mit Kugelumlaufspindel, axiale Motor Ausführung, mit Hochleistungs-Schrittmotor, ohne Motorbremse
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Kugelumlaufführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
Spannung | 24 V DC |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Geschwindigkeit min. | 0.02 m / s |
Geschwindigkeit max. | 0.8 m / s |
Positioniergenauigkeit | 0.01 mm |
Baugrösse | 25 |
Antriebsspindel Steigung | 16 mm |
Nutzlast horizontal max. | 12 kg |
Nutzlast vertikal max. | 10 kg |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 10000 mm / s² |
Schubkraft | 395 N |
Leistungsaufnahme | 222 W |
Eigenschaft 1 | Hohe Steifigkeit und Präzision |
Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 3 | axiale Motor Ausführung |
Eigenschaft 4 | mit Hochleistungs-Schrittmotor |
Eigenschaft 5 | ohne Motorbremse |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 5000 mm / s² |
Series | LES |
Bewertung |
|
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
SM02607562
Antriebe SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 25
5050
LESYH25DGA-50Clesyh25dga-50c
1
SM02607567
Antriebe SMC Hub: 100 mm, Baugrösse: 25
100100
LESYH25DGA-100Clesyh25dga-100c
1
SM02564584
Antriebe SMC Hub: 150 mm, Baugrösse: 25
150150
LESYH25DGA-150Clesyh25dga-150c
1