Antriebe
SMC LES
Hohe Steifigkeit und Präzision, mit Kugelumlaufspindel, axiale Motor Ausführung, mit Schrittmotor, ohne Motorbremse
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Kugelumlaufführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
Spannung | 24 V DC |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Geschwindigkeit min. | 0.01 m / s |
Geschwindigkeit max. | 0.2 m / s |
Positioniergenauigkeit | 0.01 mm |
Baugrösse | 25 |
Antriebsspindel Steigung | 8 mm |
Nutzlast horizontal max. | 12 kg |
Nutzlast vertikal max. | 20 kg |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 5000 mm / s² |
Schubkraft | 420 N |
Leistungsaufnahme | 104 W |
Eigenschaft 1 | Hohe Steifigkeit und Präzision |
Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 3 | axiale Motor Ausführung |
Eigenschaft 4 | mit Schrittmotor |
Eigenschaft 5 | ohne Motorbremse |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 5000 mm / s² |
Series | LES |
Bewertung |
|
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
SM02327609
Antriebe SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 25
5050
LESYH25DEB-50Clesyh25deb-50c
1
SM02327605
Antriebe SMC Hub: 100 mm, Baugrösse: 25
100100
LESYH25DEB-100Clesyh25deb-100c
1
SM02327608
Antriebe SMC Hub: 150 mm, Baugrösse: 25
150150
LESYH25DEB-150Clesyh25deb-150c
1