Antriebe
SMC LES
Hohe Steifigkeit und Präzision, mit Kugelumlaufspindel, Motor Montage links, parallel, mit Hochleistungs-Schrittmotor, ohne Motorbremse
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Kugelumlaufführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Encoder Genauigkeit | 4096 Impulse/Umdrehung |
Spannung | 24 V DC |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Geschwindigkeit min. | 0.01 m / s |
Geschwindigkeit max. | 0.4 m / s |
Positioniergenauigkeit | 0.01 mm |
Baugrösse | 16 |
Antriebsspindel Steigung | 6 mm |
Nutzlast horizontal max. | 8 kg |
Nutzlast vertikal max. | 12 kg |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. | 10000 mm / s² |
Schubkraft | 270 N |
Leistungsaufnahme | 126 W |
Eigenschaft 1 | Hohe Steifigkeit und Präzision |
Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 3 | Motor Montage links, parallel |
Eigenschaft 4 | mit Hochleistungs-Schrittmotor |
Eigenschaft 5 | ohne Motorbremse |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. | 5000 mm / s² |
Series | LES |
Bewertung |
|
|
Hub
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
SM02607555
Antriebe SMC Hub: 50 mm, Baugrösse: 16
5050
LESYH16LGB-50Clesyh16lgb-50c
1
SM02607559
Antriebe SMC Hub: 100 mm, Baugrösse: 16
100100
LESYH16LGB-100Clesyh16lgb-100c
1