Spezifikationen
Luftfeuchtigkeit | Bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Führungsart | Kugelumlaufführung |
Encoder Typ | batterielos absolutwert |
Spannung [V DC] | 24 |
Umgebungstemperatur min. [°C] | 5 |
Umgebungstemperatur max. [°C] | 40 |
Geschwindigkeit min. [m / s] | 0.02 |
Geschwindigkeit max. [m / s] | 1.2 |
Positioniergenauigkeit [mm] | 0.02 |
Hub [mm] | 100 |
Baugrösse | 25 |
Antriebsspindel Steigung [mm] | 20 |
Nutzlast horizontal max. [kg] | 15 |
Nutzlast vertikal max. [kg] | 2 |
Beschleunigung / Verzögerung horizontal max. [mm / s²] | 10000 |
Leistungsaufnahme [W] | 89 |
Eigenschaft 1 | Integrierter Controller |
Eigenschaft 2 | mit Kugelumlaufspindel |
Eigenschaft 3 | Parallel I/O (PNP) |
Eigenschaft 4 | mit Schrittmotor |
Eigenschaft 5 | Motor Montage links, parallel |
Eigenschaft 6 | mit Motorbremse |
Beschleunigung / Verzögerung vertikal max. [mm / s²] | 5000 |
Series | EQ |
Orig. Nr. | EQFS25LHH-100B-B6 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen