Spezifikationen
Spannung [V] | 18 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität [Ah] | 5 |
Akku [Stück] | 2 |
Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant) [Zoll] | 1/2 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 900/1400/1900/2500 |
Drehmoment [N·m] | 40/120/220/300 |
Lösemoment max. [N·m] | 300 |
Schlagzahl [min{m}] | 1300/ 2100/ 2550/ 3200 |
Schrauben Ø | M16 |
Ladegerät | M12-18 FC |
Verpackung | HD Box |
Gewicht mit Akkupack [kg] | 1.8 (M18 B5) |
Orig. Nr. | 4933451374 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen