Spezifikationen
Spannung [V] | 18 |
Akku-Typ | -- |
Akku [Stück] | -- |
Akku-Kapazität [Ah] | -- |
Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant) [Zoll] | 1/2 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 1200/1800/1800/1800 |
Drehmoment [N·m] | 102/203/610/1017 |
Lösemoment max. [N·m] | 1500 |
Schlagzahl [min{m}] | 1600/2400/2400/2400 |
Schrauben Ø | M33 |
Ladegerät | -- |
Verpackung | HD Box |
Gewicht mit Akkupack [kg] | 3.3 (M18 B5) |
Orig. Nr. | 4933478405 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen