Spezifikationen
Spannung [V] | 18 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität [Ah] | 5 |
Akku [Stück] | 2 |
Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant) [Zoll] | 1/2 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 1250/1950/2575/1325 |
Drehmoment [N·m] | 475/610/745/47 |
Lösemoment max. [N·m] | 881 |
Schlagzahl [min{m}] | 900/2100/3100 |
Schrauben Ø | M22 |
Ladegerät | M12-18 FC |
Verpackung | HD Box |
Gewicht mit Akkupack [kg] | 2.3 (M18 B5) |
Orig. Nr. | 4933478453 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen