Spezifikationen
Spannung [V] | 18 |
Akku-Typ | -- |
Akku-Kapazität [Ah] | -- |
Akku [Stück] | -- |
Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant) [Zoll] | 3/8 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 1200/1950/2575/1325 |
Drehmoment [N·m] | 475/610/745/47 |
Lösemoment max. [N·m] | 813 |
Schlagzahl [min{m}] | 900/2100/3100 |
Schrauben Ø | M22 |
Ladegerät | -- |
Verpackung | HD Box |
Gewicht mit Akkupack [kg] | 2.3 (M18 B5) |
Orig. Nr. | 4933479153 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen