Spezifikationen
Spannung [V] | 18 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität [Ah] | 12 |
Akku [Stück] | 1 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 0-380 |
Schlagzahl [min{m}] | 0-2900 |
Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 11 |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Bohr-Ø in Beton max. [mm] | 45 |
Bohr-Ø mit Bohrkronen max. [mm] | 150 |
Bohr-Ø mit Tunnelbohrer max. [mm] | 65 |
Optimiert für Bohr-Ø [mm] | 20 - 40 |
Ladegerät | M12-18 FC |
Verpackung | Transportkoffer |
Gewicht mit Akkupack [kg] | 10.2 (M18 HB12) |
Orig. Nr. | 4933499269 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen