Spezifikationen
Spannung [V] | 72 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität [Ah] | 12 |
Akku [Stück] | 2 |
Ladezeit MXF SC Ladegerät [min.] | 65 |
Ø [mm] | 914 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 60 - 130 |
Motordrehzahl [min{m}] | 1600 - 3600 |
Ladegerät | MXF SC |
Länge [mm] | 1600 |
Breite [mm] | 939 |
Höhe [mm] | 1028 |
Verpackung | im Karton |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) [kg] | 80 (MXF HD812) |
Orig. Nr. | 4933493602 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen