Spezifikationen
Spannung [V] | 72 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität [Ah] | 12 |
Akku [Stück] | 2 |
Ladezeit MXF SC Ladegerät [min.] | 65 |
Ø [mm] | 610 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 70 - 160 |
Motordrehzahl [min{m}] | 1600 - 3600 |
Ladegerät | MXF SC |
Länge [mm] | 1422 |
Breite [mm] | 762 |
Höhe [mm] | 933 |
Verpackung | im Karton |
Gewicht inkl. Akku (EPTA) [kg] | 62 (MXF HD812) |
Orig. Nr. | 4933493601 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen