Spezifikationen
Spannung [V] | 18 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität [Ah] | 12 |
Akku [Stück] | 1 |
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät [min.] | 285 |
Ladezeit M12-18 C Ladegerät [min.] | 250 |
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät [min.] | 130 |
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät [min.] | 60 |
Ladezeit M1418C6 Ladegerät [min.] | 270 |
Ladezeit M18 DBSC Ladegerät [min.] | 45 |
Ladezeit M18 DFC Ladegerät [min.] | 130 |
Ladezeit M18 PC6 Schnellladegerät [min.] | 130 |
System | M18™ |
Gewicht [kg] | 1.51 |
Orig. Nr. | 4932492651 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen