Spezifikationen
Konsistenz | pastös |
PE-HD [MPa] | 12 |
Handfestigkeit (35 % der Festigkeit) [min.] | 12 |
Polycarbonat [MPa] | 6 |
Polypropylen [MPa] | 8 |
Temperaturbeständigkeit | -50 °C bis +80 °C kurzz. bis +100 °C |
CFK [MPa] | 12 |
GFK [MPa] | 15 |
PMMA [MPa] | 8 |
Gebinde | Kartusche |
chemische Basis | Methylmethacrylat |
Dichte der Mischung [g / cm³] | 1 |
Stahl 1.0338 sandgestrahlt [MPa] | 12 |
PVC-hart aufgeraut [MPa] | 12 |
Spaltüberbrückung max. [mm] | 0 - 1.00 |
Verarbeitungsverfahren | Easy-Mix |
Inhalt [ml] | 50 |
Topfzeit bei 20°C [min.] | 6 |
Aluminium sandgestrahlt [MPa] | 12 |
Edelstahl V2A sandgestrahlt [MPa] | 11 |
Endhärte (100% der Festigkeit) [h] | 24 |
Mischungsverhältnis nach Gewicht | 1:1 |
Polyamid 6.6 [MPa] | 2 |
Viskosität | pastös |
ABS [MPa] | 3 |
Farbe |
![]() |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen