Spezifikationen
| Spannung [V] | 18 |
| Akku-Typ | -- |
| Akku-Kapazität [Ah] | -- |
| Akku [Stück] | -- |
| Schalldruckpegel (10 m) (LpA) [dB(A)] | 89 |
| Schallleistungspegel (LwA) [dB(A)] | 100 |
| Messunsicherheit K [dB(A)] | 3 |
| Hammerbohren Beton [m / s²] | 13.9 |
| Meisseln [m / s²] | 7.7 |
| Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 3 |
| Schlagzahl [min{m}] | 4470 |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern [mm] | 28 |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkrone [mm] | 82 |
| Bohr-Ø Stahl [mm] | 13 |
| Bohr-Ø Weichholz [mm] | 30 |
| Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 1000 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht (ohne Akkupack) [kg] | 3.4 |
| Bruttogewicht [kg] | 4.420 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen


