Spezifikationen
Schalldruckpegel (10 m) (LpA) [dB(A)] | 86 |
Schallleistungspegel (LwA) [dB(A)] | 97 |
Messunsicherheit K [dB(A)] | 3 |
Hammerbohren Beton [m / s²] | 16 |
Meisseln [m / s²] | 12.7 |
Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 2.9 |
Schlagzahl [min{m}] | 4300 |
Leistungsaufnahme [W] | 850 |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern [mm] | 26 |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkrone [mm] | 82 |
Bohr-Ø Stahl [mm] | 13 |
Bohr-Ø Weichholz [mm] | 30 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 0-1150 |
Drehzahl bei Nennlast [min{m}] | 850 |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Spannhals Ø [mm] | 50 |
Gewicht ohne Kabel [kg] | 2.9 |
Kabellänge [m] | 4 |
Bruttogewicht [kg] | 5.670 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen