Spezifikationen
| Spannung [V] | 18 |
| Akku-Typ | -- |
| Akku-Kapazität [Ah] | -- |
| Akku [Stück] | -- |
| Drehmoment weich max. [N·m] | 65 |
| Impulsmoment [N·m] | 65 |
| Drehmoment hart max. [N·m] | 130 |
| einstellbares Drehmoment [N·m] | 1 - 20 |
| Bohr-Ø Mauerwerk [mm] | 16 |
| Bohr-Ø Stahl [mm] | 13 |
| Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 550/2000 |
| Schlagzahl [min{m}] | 38000 |
| Bohrfutter-Spannbereich [mm] | 1.5-13 |
| Schalldruckpegel (10 m) (LpA) [dB(A)] | 92 |
| Schallleistungspegel (LwA) [dB(A)] | 103 |
| Messunsicherheit K [dB(A)] | 3 |
| Bohren Metall [m / s²] | 2.6 |
| Schlagbohren Beton [m / s²] | 16.5 |
| Gewicht (mit Akku) [kg] | 2.4 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen


