Spezifikationen
| Spannung [V] | 18 |
| Akku-Typ | LiHD |
| Akku-Kapazität [Ah] | 4 |
| Akku [Stück] | 2 |
| Drehmoment weich max. [N·m] | 65 |
| Impulsmoment [N·m] | 65 |
| Drehmoment hart max. [N·m] | 130 |
| einstellbares Drehmoment [N·m] | 1 - 20 |
| Bohr-Ø Stahl [mm] | 13 |
| Bohr-Ø Weichholz [mm] | 68 |
| Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 550/2000 |
| Bohrfutter-Spannbereich [mm] | 1.5-13 |
| Bohren Metall [m / s²] | 2.2 |
| Gänge [Stück] | 2 |
| Drehmomentstufen | -- |
| Gewicht (mit Akku) [kg] | 2.3 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen


