Spezifikationen
| Spannung [V] | 220-240 |
| Leistungsaufnahme [W] | 1700 |
| Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 19 |
| Schlagzahl [min{m}] | 1025-2100 |
| Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 105-215 |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrer [mm] | 12 - 52 |
| optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern [mm] | 30 - 50 |
| Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer [mm] | 80 - 80 |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone [mm] | 50 - 150 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schwingungsemissionswert ah Meisseln in Beton [m / s²] | 10.6 |
| Unsicherheit K Meisseln in Beton [m / s²] | 1.5 |
| Verpackung | Handwerkerkoffer |
| Gewicht [kg] | 11.90 |
| Orig. Nr. | 0 611 266 030 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

