Spezifikationen
Schallleistungspegel (LwA) [dB(A)] | 99 |
Messunsicherheit K [dB(A)] | 3 |
Bohren Metall [m / s²] | 3.3 |
Hammerbohren Beton [m / s²] | 12.9 |
Meisseln [m / s²] | 8.5 |
Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 2.8 |
Schlagzahl [min{m}] | 4200 |
Leistungsaufnahme [W] | 800 |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern [mm] | 26 |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkrone [mm] | 68 |
Bohr-Ø Stahl [mm] | 13 / 6 |
Bohr-Ø Weichholz [mm] | 32 / 28 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 0-1050/0-2500 |
Drehzahl bei Nennlast [min{m}] | 790 / 1860 |
Spannhals Ø [mm] | 50 |
Gewicht ohne Kabel [kg] | 3.1 |
Kabellänge [m] | 4 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen