Spezifikationen
| Spannung [V] | 220-240 |
| Leistungsaufnahme [W] | 830 |
| Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 2.7 |
| Schlagzahl [min{m}] | 4000 |
| Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 900 |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrer [mm] | 4 - 26 |
| optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern [mm] | 8 - 16 |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone [mm] | 16 - 68 |
| Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen max. [mm] | 68 |
| Bohr-Ø Metall max. [mm] | 13 |
| Bohr-Ø Holz max. [mm] | 30 |
| Schwingungsemissionswert ah Meisseln in Beton [m / s²] | 11.5 |
| Unsicherheit K Meisseln in Beton [m / s²] | 1.5 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Verpackung | K-Koffer |
| Gewicht [kg] | 2.90 |
| Orig. Nr. | 0 611 2A4 030 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

