Spezifikationen
| Spannung [V] | 220-240 |
| Leistungsaufnahme [W] | 800 |
| Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 3.1 |
| Schlagzahl [min{m}] | 4000 |
| Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 900 |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrer [mm] | 4 - 28 |
| optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern [mm] | 12 - 28 |
| Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen max. [mm] | 82 |
| Bohr-Ø Metall max. [mm] | 13 |
| Bohr-Ø Holz max. [mm] | 30 |
| Schwingungsemissionswert ah Meisseln in Beton [m / s²] | 10 |
| Unsicherheit K Meisseln in Beton [m / s²] | 1.5 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Verpackung | K-Koffer |
| Gewicht [kg] | 3.60 |
| Orig. Nr. | 0 611 24A 030 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

