Spezifikationen
Spannung [V] | 220-240 |
Leistungsaufnahme [W] | 900 |
Einzelschlagenergie [J (EPTA)] | 4.2 |
Schlagzahl [min{m}] | 0-3600 |
Leerlaufdrehzahl [min{m}] | 0-800 |
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrer [mm] | 6 - 32 |
optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern [mm] | 14 - 25 |
Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen max. [mm] | 90 |
Bohr-Ø Metall max. [mm] | 13 |
Bohr-Ø Holz max. [mm] | 32 |
Schwingungsemissionswert ah Meisseln in Beton [m / s²] | 11.4 |
Unsicherheit K Meisseln in Beton [m / s²] | 1.5 |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Verpackung | K-Koffer |
Gewicht [kg] | 4.00 |
Service Geräte | C |
Orig. Nr. | 0 611 332 131 |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen